| Наименование услуги | Стоимость, бел.руб. |
| Диагностика офисной техники |
| Диагностика неисправности оборудования без ее устранения | 35000/50000 (ПК/Ноутбук) |
| Профилактика аппаратной части ПЭВМ |
| Чистка от пыли и загрязнений внутренних деталей системного блока | 22500 |
| Замена термопасты теплоотводящих элементов в системном блоке | 7500 |
| Смазка и чистка движущихся элементов системы охлаждения (кулер) | 7500 |
| Профилактика программной части ПЭВМ |
| Удаление вредоносных программ (вирусов) | 30000 |
| Настройка операционной системы | 22500 |
| Настройка BIOS материнской платы ПЭВМ | 12000 |
| Восстановление данных (с жесткого диска заказчика) (за 100 мегабайт) | 30000 |
| Профилактика программной части ПЭВМ |
| Установка Операционной системы (без драйверов, с диска заказчика) | 30000 |
| Установка драйверов на оборудование (с диска заказчика) | 7500 |
| Установка основного пакета программного обеспечения (с диска заказчика) | 15000 |
| Установка дополнительного програмного обеспечения (с диска заказчика) | 7500 |
| Обновление установленного програмного обеспечения (c диска заказчика) | 7500 |
| Настройка модема (Установка модемного соединения) | 7500 |
| Профилактическое ТО копировольно-множительной техники |
| Копировально-множительная техника формата А4 |
| Чистка копировального аппарата первой категории (не полная разборка) | 22500 |
| Чистка копировального аппарата второй категории (полная разборка) | 67500 |
| Чистка принтера лазерного первой категории (не полная разборка) | 22500 |
| Чистка принтера лазерного второй категории (полная разборка) | 67500 |
| Чистка принтера струйного первой категории (не полная разборка) | 22500 |
| Чистка принтера струйного второй категории (полная разборка) | 22500 |
| Копировально-множительная техника формата А3 |
| Чистка копировального аппарата первой категории (не полная разборка) | 45000 |
| Чистка копировального аппарата второй категории (полная разборка) | 90000 |
| Чистка принтера лазерного первой категории (не полная разборка) | 45000 |
| Чистка принтера лазерного второй категории (полная разборка) | 75000 |
| Другое профилактическое ТО копировально-множительной техники |
| Смазка шестеренок и всех движущихся частей аппарата А1,А3,А4 | 45000 |
| Профилактика редуктора | 30000 |
| Чистка прохода бумаги, резиновых роликов (востановление резиновых поверхностей) | 22500 |
| Замена элементов копировально-множительной техники |
| Копировально-множительная техника формата А4 |
| Замена резинового вала копировального аппарата | 52500 |
| Замена резинового вала лазерного принтера | 52500 |
| Замена термопленки лазерного принтера | 60000 |
| Замена нагревательного элемента лазерного принтера | 80000 |
| Замена нагревательного элемента копировального аппарата | 80000 |
| Замена бушингов лазерного принтера | 22500 |
| Замена бушингов копировального аппарата | 22500 |
| Змаена тормозной плащадки лазарного принтера | 11250 |
| Замена тормозной площадки копировального аппарата | 11250 |
| Замена в картридже ракельного ножа и фото-барабана (HP/Canon) | 30000 |
| Замена охлождающих вентиляторов (принтеров, копировальных аппаратов) | 15000 |
| Копировально-множительная техника формата А3 |
| Замена резинового вала копировального аппарата | 56250 |
| Замена резинового вала лазерного принтера | 56250 |
| Замена тефлонового вала копировального аппарата | 60000 |
| Замена термопленки лазерного принтера | 67500 |
| Замена нагревательного элемента лазерного принтера | 60000 |
| Замена нагревательного элемента копировального аппарата | 60000 |
| Замена бушингов лазерного принтера | 26250 |
| Замена бушингов копировального аппарата | 26250 |
| Замена тормозной площадки лазерного принтера | 11250 |
| Замена тормозной плащадки копоровального аппарата | 11250 |
| Замена фотобарабана и ракельного ножа копировального аппарата | 60000 |
| Замена шестерни тефлонового вала печи запекания лазерного принтера | 21000 |
| Замена охлождающих вентиляторов (принтеров, копировальных аппаратов) | 26250 |
| Заправка/востановление картриджей в стоимость не включены расходные материалы |
| Копировально-множительная техника формата А4 |
| Замена тонер-картриджа копировального аппарата (Sharp/Mita/Xerox) | 22500 |
| Заправка копировального аппарата (Sharp/Mita/Xerox/Canon) | 45000 |
| Замена в картридже ракельного ножа и фото-барабана (HP/Canon) | 30000 |
| Замена в картридже ракельного ножа и фото-барабана (Samsung/Xerox) | 30000 |
| Заправка картриджа лазерного принтера (без учета тонера) | 22000 |
| Замена раздаточного ножа (HP 1160) | 22500 |
| Заправка картриджа струйного принтера 12 мл. | 22500 |
| Копировально-множительная техника формата А3 |
| Замена тонер-картриджа копировального аппарата (Mita/Xerox) | 22500 |
| Заправка копировального аппарата (Mita/Xerox) | 52500 |
| Заправка картриджа копировального аппарата (без учета тонера) | 60000 |
| Замена в картридже ракельного ножа и фото-барабана (HP/Canon) | 60000 |
| Замена в картридже ракельного ножа и фото-барабана (Samsung/Xerox) | 60000 |
| Другие работы по восстановлению |
| Замена контактной пружины картриджа (HP/Canon) | 26250 |
| Замена зарядного ролика картриджа (HP/Canon/Samsung/Xerox) | 45000 |
| Замена магнитной оболочки картриджа (HP/Canon/Samsung/Xerox) | 45000 |
| Замена спейсеров(направляющих)магнитного вала(чёрный)формата А4 | 15000 |
| Восстановление резиновых роликов картриджа Samsung/Xerox | 15000 |
| Восстановление резиновых роликов принтера/копировального аппарата | 15000 |
| Восстановление картриджа лазерного принтера (чистка картриджа, смазка шестеренок) | 30000 |
| Замена девелопера Sharp AR 5316 | 75000 |
| Замена чипа/перепрошивка (HP/Canon/Samsung/Xerox) | 60000 |
| Ремонт электронных компонентов |
| Ремонт блока питания ЖК-монитора | 180000 |
| Ремонт блока питания принтера/копировального аппарата | 90000 |
| Прокладка и настройка сети |
| Настройка сети (на одном компьютере) | 15000 |
| Прокладка сети (за 1 метр) | 4500 |
| Обжимка сетевого кабеля (один компьютер) | 5000 |